Картинка сказочного города
Либ-Таун

Итоговая таблица синхронных радиоигр после 15 игр!

1. Кио: 307 из 360, 15 игр.

2. Самаритяне: 293 из 360, 15 игр.

3. Альтаир: 263 из 360, 15 игр.

4. Ещё не вечер: 260 из 360, 15 игр.

5. Пинкод: 255 из 360, 15 игр.

6. Братья по разуму: 253 из 360, 15 игр.

7. Спектр: 253 из 360, 15 игр.

8. Транзит: 251 из 360, 15 игр.

9. Аметист: 225 из 360, 15 игр.

10. Авось: 210 из 336, 14 игр.

11. Альянс: 207 из 360, 15 игр.

12. Шанс: 171 из 312, 13 игр.

13. Легенды завтрашнего дня: 143 из 336, 14 игр.

Опубликовано: 26.03.2024
Количество просмотров: 14